size | service desc | req rim | section width (mm) | overall dia (mm) | rim range (inch) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/60R16C | 99/97T | 6.0 | 201 | 640 | 5.5 - 6.5 | F | B | 72dB |
215/75R16C | 113/111R | 6.0 | 216 | 728 | 5.5-7.0 | E | B | 72dB |
215/60R16C | 103/101T | 6.5 | 221 | 664 | 6.0 - 7.5 | F | B | 72dB |
195/65R16C | 104/102T | 6.0 | 201 | 660 | 5.5-6.0 | F | B | 72dB |
215/65R16C | 106/104T | 6.5 | 221 | 686 | 6.0-7.0 | F | B | 72dB |
215/70R15C | 109/107R | 6.5 | 221 | 683 | 5.5-7.0 | E | B | 72dB |
205/75R16C | 110/108R | 5.5 | 203 | 714 | 5.5 - 6.5 | E | B | 72dB |
195/65R16C | 104/102R | 6.0 | 201 | 660 | 5.5 - 6.0 | F | B | 72dB |
205/65R16C | 107/105T | 6.0 | 209 | 672 | 5.5 - 6.5 | F | B | 72dB |
215/65R16C | 109/107R | 6.5 | 221 | 686 | 6.0 - 7.0 | E | B | 72dB |
225/65R16C | 112/110R | 6.5 | 228 | 698 | 6.0 - 8.0 | E | B | 72dB |
235/65R16C | 115/113R | 7.0 | 240 | 712 | 6.5 - 7.5 | E | B | 72dB |
195/70R15C | 104/102R | 6.0 | 201 | 655 | 5.0 - 6.0 | F | B | 72dB |
195/75R16C | 107/105R | 5.5 | 196 | 698 | 5.5 - 6.0 | F | B | 72dB |
225/70R15C | 112/110R | 6.5 | 228 | 697 | 6.0 - 8.0 | E | B | 72dB |
La mesure dans laquelle un pneu contribue à économiser du carburant est déterminée par sa résistance au roulement. Une résistance au roulement moindre entraîne une baisse de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Il existe une différence de 7,5 % d’économies de carburant entre la meilleure et la moins bonne classe (en moyenne).
L’adhérence sur sol mouillé est l’une des principales caractéristiques de performances d’un pneu.
Bien que le résultat puisse varier en fonction du véhicule et des conditions de conduite, en cas de freinage à fond, la distance de freinage peut être réduite jusqu’à 30 % de la classe G à la classe A pour un train de quatre pneus identiques (p. ex., pour une voiture particulière classique roulant à 80 km/h, la distance de freinage peut être réduite de 18 m maximum).
Mesuré en décibels (dB)