size | service desc | req rim | section width (mm) | overall dia (mm) | rim range (inch) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/35R21 XL | 107Y | 10.5 | 301 | 739 | 10.0 - 11.5 | C | A | 73dB |
265/45R20 | 108Y | 9.0 | 266 | 746 | 8.5 - 10.0 | C | A | 71dB |
285/45R19 XL | 111W | 9.5 | 285 | 739 | 9.0 - 10.5 | C | A | 72dB |
235/50R18 | 97V | 7.5 | 245 | 693 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
215/55R18 XL | 99V | 7.0 | 226 | 693 | 6.0 - 8.5 | C | A | 70dB |
225/55R18 | 98V | 7.0 | 233 | 705 | 6.0 - 8.0 | C | A | 69dB |
235/55R17 | 99H | 7.5 | 245 | 690 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
255/50R19 XL | 107Y | 8.0 | 265 | 739 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
255/50R20XL | 109Y | 8.0 | 265 | 764 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
255/50R19 | 103W | 8.0 | 265 | 739 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
285/45R19 | 107V | 9.5 | 285 | 739 | 9.0 - 10.5 | C | A | 73dB |
275/45R20 XL | 110Y | 9.0 | 273 | 756 | 8.5 - 10.5 | C | A | 71dB |
255/45R20 | 101W | 8.5 | 255 | 738 | 8.0 - 9.5 | C | A | 71dB |
275/40R20 XL | 106Y | 9.5 | 278 | 728 | 9.0 - 11.0 | C | A | 73dB |
235/55R17 | 99V | 7.5 | 245 | 690 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/55R18 | 100H | 7.5 | 245 | 715 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/55R18 | 100V | 7.5 | 245 | 715 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/55R19 | 101W | 7.5 | 245 | 741 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/55R19 XL | 105V | 7.5 | 245 | 741 | 6.5 - 8.5 | C | A | 70dB |
255/55R18 XL | 109V | 8.0 | 265 | 737 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
255/55R18 XL | 109Y | 8.0 | 265 | 737 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
255/55R19 XL | 111V | 8.0 | 265 | 763 | 7.0 - 9.0 | B | A | 71dB |
275/55R17 | 109V | 8.5 | 284 | 734 | 7.5 - 9.5 | C | A | 70dB |
215/60R17 | 96H | 6.5 | 221 | 690 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
225/60R18 | 100H | 6.5 | 228 | 727 | 6.0 - 7.7 | C | A | 69dB |
235/60R16 | 100H | 7.0 | 240 | 688 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/60R18 XL | 107V | 7.0 | 240 | 739 | 6.5 - 8.5 | C | A | 70dB |
235/60R18 | 103W | 7.0 | 240 | 739 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/60R18 | 103V | 7.0 | 240 | 739 | 6.5 - 8.5 | C | A | 70dB |
255/60R18 | 112V | 7.5 | 260 | 763 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
215/65R16 | 98H | 6.5 | 221 | 686 | 6.0 - 7.5 | C | A | 69dB |
215/65R16 | 98V | 6.5 | 221 | 686 | 6.0 - 7.5 | C | A | 69dB |
225/65R17 | 102H | 6.5 | 228 | 724 | 6.0 - 8.0 | C | A | 69dB |
235/65R17 XL | 108V | 7.0 | 240 | 738 | 6.5 - 8.5 | C | A | 70dB |
235/65R17 | 104V | 7.0 | 240 | 738 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
255/65R17 | 110H | 7.5 | 260 | 738 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
265/65R17 | 112H | 8.0 | 272 | 776 | 7.5 - 9.5 | C | A | 70dB |
La mesure dans laquelle un pneu contribue à économiser du carburant est déterminée par sa résistance au roulement. Une résistance au roulement moindre entraîne une baisse de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Il existe une différence de 7,5 % d’économies de carburant entre la meilleure et la moins bonne classe (en moyenne).
L’adhérence sur sol mouillé est l’une des principales caractéristiques de performances d’un pneu.
Bien que le résultat puisse varier en fonction du véhicule et des conditions de conduite, en cas de freinage à fond, la distance de freinage peut être réduite jusqu’à 30 % de la classe G à la classe A pour un train de quatre pneus identiques (p. ex., pour une voiture particulière classique roulant à 80 km/h, la distance de freinage peut être réduite de 18 m maximum).
Mesuré en décibels (dB)